04/04/2024
El sector del transporte de carga terrestre es fundamental para la economía, y los trabajadores que lo integran, especialmente los camioneros, desempeñan una labor exigente que requiere condiciones laborales claras y justas. En Argentina, estas condiciones están regidas por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector, que establece desde la jornada laboral y los tiempos de descanso hasta las escalas salariales y otros beneficios.

Recientemente, se han definido actualizaciones importantes en materia salarial, reflejo de las negociaciones paritarias que buscan ajustar los ingresos de los trabajadores a la realidad económica. Conocer a fondo estos aspectos del CCT es crucial tanto para los trabajadores como para los empleadores, asegurando el cumplimiento de las normativas y la protección de los derechos laborales.
Jornada Laboral y Tiempos de Descanso Obligatorios
La vida en la ruta implica largas horas y la necesidad de respetar estrictos tiempos de descanso para garantizar la seguridad del propio conductor, la carga y terceros. El Convenio Colectivo de Trabajo, en consonancia con la legislación laboral, establece pautas claras al respecto.
Según lo dispuesto en el artículo 25 bis del Código del Trabajo, la jornada ordinaria para los choferes de vehículos de carga terrestre interurbana es de 180 horas mensuales. Esta jornada no puede distribuirse en menos de veintiún días al mes. Es importante destacar que el tiempo que los choferes pasan en concepto de descansos a bordo o en tierra, así como las esperas (ya sea a bordo o en el lugar de trabajo), no se consideran parte de la jornada laboral. La forma en que se retribuyen o compensan estos tiempos adicionales se define por acuerdo entre las partes.
Mirando hacia el futuro, a partir del 26 de abril de 2028, la jornada ordinaria se ajustará a un promedio de cuarenta horas semanales en cómputo mensual. Alternativamente, se mantendrán las ciento ochenta horas mensuales, pero con el beneficio adicional de un descanso anual de seis días extra. Este cambio busca alinear las condiciones laborales del sector con tendencias más modernas en la regulación del tiempo de trabajo.
El descanso efectivo del conductor es un pilar fundamental para prevenir accidentes. La normativa legal vigente estipula que todo chofer tiene derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada período de veinticuatro horas. Esto asegura un tiempo de recuperación adecuado entre jornadas.
Además del descanso diario, existen reglas específicas para la conducción continua. Un trabajador en ningún caso puede manejar por más de cinco horas consecutivas. Tras este período, debe tomar un descanso cuya duración mínima es de dos horas. Esta pausa es fundamental para reducir la fatiga al volante.
Para trayectos de conducción continua inferiores a las cinco horas, el conductor también tiene derecho a descanso al finalizar el período. En estos casos, la duración mínima del descanso es de 24 minutos por cada hora conducida. Por ejemplo, si un chofer maneja 3 horas continuas, deberá descansar al menos 72 minutos (3 horas * 24 minutos/hora).

Estas pausas obligatorias deben realizarse en el lugar más cercano que esté habilitado y donde sea posible detener el vehículo de forma segura, sin generar obstrucciones en la vía pública. La infraestructura de apoyo en las rutas es clave para el cumplimiento efectivo de esta norma.
Finalmente, para aquellos descansos que se realicen, total o parcialmente, a bordo del camión, la norma legal exige que el vehículo esté equipado con una litera adecuada para el descanso. Esto garantiza un espacio mínimo de confort y seguridad para el chofer durante sus pausas.
Actualización Salarial: Trimestre Junio-Agosto 2024
Las negociaciones paritarias son un proceso continuo en el sector del transporte, buscando mantener el poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación. Recientemente, el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresarias del sector alcanzaron un nuevo acuerdo salarial que regirá durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2024.
Este acuerdo, firmado el martes 18 de junio de 2024, establece una serie de aumentos porcentuales que se aplicarán sobre los sueldos vigentes al mes de mayo de 2024. Los incrementos pactados son los siguientes:
- Junio 2024: Aumento del 5% sobre los salarios de mayo.
- Julio 2024: Aumento del 4% sobre los salarios de mayo.
- Agosto 2024: Aumento del 3% sobre los salarios de mayo.
Adicionalmente al aumento del 3% para el mes de agosto, se acordó el pago de una suma no remunerativa equivalente a un 2% extra. Esta suma se distribuirá entre los trabajadores del sector, complementando el ajuste salarial.
El acuerdo también contempla un incremento en el aporte extraordinario que realizan los trabajadores a la obra social del Sindicato de Camioneros. Este aporte se ajusta de $10.000 a $12.000 por trabajador, fortaleciendo los recursos destinados a la cobertura de salud.
Un punto importante del convenio es la posibilidad de reabrir las negociaciones. Las partes acordaron que, en caso de que la situación inflacionaria se agrave significativamente, podrán presentar nuevas demandas y rediscutir los términos del acuerdo salarial antes de su vencimiento.
Escalas Salariales Detalladas por Categoría
El CCT de Camioneros contempla diversas categorías laborales, cada una con responsabilidades y, por ende, escalas salariales diferenciadas. A continuación, presentamos las escalas salariales resultantes del acuerdo para los meses de junio, julio y agosto de 2024, aplicadas sobre los valores de mayo de 2024, discriminadas por categoría y los coeficientes o zonas que se especifican en el convenio.

Escala Salarial Camioneros Junio 2024
| Categoría | Salario Mensual (Según CCT) | Salario Mensual (Coeficiente 1.201) | Salario Mensual (Coeficiente 1.402) |
|---|---|---|---|
| Conductor de Primera Categoría | 533.210,67 | 631.278,67 | 740.041,33 |
| Conductor de Segunda Categoría | 462.017,11 | 548.253,67 | 316.019,44 |
| Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 501.691,44 | 595.483,11 | 324.791,47 |
| Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 541.721,64 | 641.048,89 | 333.951,47 |
| Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 590.967,44 | 698.172,67 | 342.169,89 |
| Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 641.960,11 | 758.283,33 | 350.371,33 |
| Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 699.999,89 | 827.593,11 | 358.551,47 |
| Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 757.711,11 | 896.853,33 | 366.731,47 |
| Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 814.579,33 | 962.055,00 | 374.911,47 |
| Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 872.158,33 | 1.028.527,00 | 383.091,47 |
| Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 930.999,33 | 1.095.552,00 | 391.271,47 |
| Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 988.051,11 | 1.163.045,00 | 399.451,47 |
| Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.058.051,11 | 1.250.042,00 | 407.631,47 |
| Encargado | 1.112.165,75 | 1.311.341,00 | 415.811,47 |
| Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.158.450,31 | 1.366.124,00 | 423.991,41 |
| Reparadores Especializados | 1.206.490,75 | 1.422.867,00 | 432.171,41 |
| Peones | 1.267.789,75 | 1.496.465,00 | 440.351,41 |
| Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.333.468,31 | 1.576.753,00 | 448.531,41 |
| Operador de Servicios | 1.379.706,75 | 1.635.932,00 | 456.711,41 |
| Distribuidor Domiciliario | 1.452.367,78 | 1.726.945,00 | 464.891,41 |
| Ayudantes Mayores de 18 años | 1.500.016,78 | 1.785.951,00 | 473.071,41 |
| Chofer de Camión Blindado | 1.562.011,78 | 1.863.954,00 | 481.251,41 |
| Chofer de Remis | 1.621.501,75 | 1.940.753,00 | 489.431,41 |
| Custodia de Camión de Caudales | 1.679.945,75 | 2.016.925,00 | 497.611,41 |
| Auxiliar Operativo de Primera | 1.730.607,78 | 2.075.207,00 | 505.791,41 |
| Auxiliar Operativo de Segunda | 1.775.564,75 | 2.129.757,00 | 513.971,41 |
| Oficial de Primera | 1.830.345,75 | 2.195.977,00 | 522.151,41 |
| Oficial Completo de Taller | 1.880.213,75 | 2.257.547,00 | 530.331,41 |
| Oficial | 1.934.063,75 | 2.319.967,00 | 538.511,41 |
| Médico Oficial | 1.985.690,75 | 2.382.547,00 | 546.691,41 |
| Médico General | 2.037.317,75 | 2.445.127,00 | 554.871,41 |
| Médico Oficial Gomer | 2.089.443,75 | 2.507.547,00 | 563.051,41 |
| Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.148.002,75 | 2.576.327,00 | 571.231,41 |
| Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.194.940,75 | 2.635.667,00 | 579.411,41 |
| Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.247.067,75 | 2.698.107,00 | 587.591,41 |
| Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.306.116,75 | 2.766.257,00 | 595.771,41 |
| Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.363.672,75 | 2.833.507,00 | 603.951,41 |
| Maestranza y/o Sereno | 2.422.231,75 | 2.901.667,00 | 612.131,41 |
| Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.481.290,75 | 2.969.947,00 | 620.311,41 |
| Prevador | 2.545.356,75 | 3.043.647,00 | 628.491,41 |
Escala Salarial Camioneros Julio 2024
| Categoría | Salario Mensual (Según CCT) | Salario Mensual (Coeficiente 1.201) | Salario Mensual (Coeficiente 1.402) |
|---|---|---|---|
| Conductor de Primera Categoría | 587.768,67 | 697.688,31 | 801.054,13 |
| Conductor de Segunda Categoría | 507.764,00 | 602.930,13 | 329.799,47 |
| Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 547.591,44 | 651.026,89 | 348.011,47 |
| Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 577.911,11 | 687.891,00 | 356.931,47 |
| Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 632.171,11 | 751.334,47 | 369.751,47 |
| Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 678.946,00 | 806.196,89 | 381.551,47 |
| Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 738.003,89 | 875.512,47 | 393.351,47 |
| Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 786.004,11 | 933.429,00 | 405.151,47 |
| Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 844.579,33 | 1.001.495,00 | 416.951,47 |
| Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 904.158,33 | 1.071.351,00 | 428.751,47 |
| Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 960.063,33 | 1.135.507,00 | 440.551,47 |
| Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 1.014.951,11 | 1.198.044,00 | 452.351,47 |
| Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.080.688,11 | 1.276.344,00 | 464.151,47 |
| Encargado | 1.135.215,75 | 1.343.500,00 | 475.951,47 |
| Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.181.450,31 | 1.401.265,00 | 487.751,47 |
| Reparadores Especializados | 1.228.490,75 | 1.459.987,00 | 499.551,47 |
| Peones | 1.289.789,75 | 1.533.567,00 | 511.351,47 |
| Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.357.468,31 | 1.613.546,00 | 523.151,47 |
| Operador de Servicios | 1.403.706,75 | 1.672.722,00 | 534.951,47 |
| Distribuidor Domiciliario | 1.477.367,78 | 1.763.547,00 | 546.751,47 |
| Ayudantes Mayores de 18 años | 1.528.016,78 | 1.823.647,00 | 558.551,47 |
| Chofer de Camión Blindado | 1.589.011,78 | 1.901.547,00 | 570.351,47 |
| Chofer de Remis | 1.649.501,75 | 1.978.347,00 | 582.151,47 |
| Custodia de Camión de Caudales | 1.707.945,75 | 2.054.927,00 | 593.951,47 |
| Auxiliar Operativo de Primera | 1.758.607,78 | 2.114.207,00 | 605.751,47 |
| Auxiliar Operativo de Segunda | 1.803.564,75 | 2.168.757,00 | 617.551,47 |
| Oficial de Primera | 1.858.345,75 | 2.234.977,00 | 629.351,47 |
| Oficial Completo de Taller | 1.908.213,75 | 2.296.547,00 | 641.151,47 |
| Oficial | 1.962.063,75 | 2.358.967,00 | 652.951,47 |
| Médico Oficial | 2.013.690,75 | 2.421.547,00 | 664.751,47 |
| Médico General | 2.065.317,75 | 2.484.127,00 | 676.551,47 |
| Médico Oficial Gomer | 2.117.443,75 | 2.546.547,00 | 688.351,47 |
| Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.176.002,75 | 2.615.327,00 | 700.151,47 |
| Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.222.940,75 | 2.675.667,00 | 711.951,47 |
| Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.275.067,75 | 2.738.107,00 | 723.751,47 |
| Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.334.116,75 | 2.806.257,00 | 735.551,47 |
| Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.391.672,75 | 2.873.507,00 | 747.351,47 |
| Maestranza y/o Sereno | 2.450.231,75 | 2.941.667,00 | 759.151,47 |
| Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.509.290,75 | 3.009.947,00 | 770.951,47 |
| Prevador | 2.573.356,75 | 3.083.647,00 | 782.751,47 |
Escala Salarial Camioneros Agosto 2024
| Categoría | Salario Mensual (Según CCT) | Salario Mensual (Coeficiente 1.201) | Salario Mensual (Coeficiente 1.402) |
|---|---|---|---|
| Conductor de Primera Categoría | 593.126,37 | 711.764,36 | 833.059,41 |
| Conductor de Segunda Categoría | 522.665,34 | 638.838,00 | 349.996,41 |
| Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) | 576.954,33 | 706.695,76 | 398.065,41 |
| Conductores de Grúas de hasta 10 toneladas y Operadores de Autoelevadores | 610.371,76 | 746.702,41 | 372.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 10 y hasta 25 toneladas | 671.801,17 | 820.478,44 | 346.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 25 y hasta 35 toneladas | 718.005,75 | 875.052,17 | 374.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 35 y hasta 50 toneladas | 784.957,31 | 955.579,43 | 402.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 50 y hasta 75 toneladas | 834.155,44 | 1.015.299,51 | 430.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 75 y hasta 110 toneladas | 895.364,19 | 1.090.029,00 | 458.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | 948.500,75 | 1.155.531,75 | 486.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | 1.008.155,31 | 1.227.718,44 | 514.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | 1.050.384,78 | 1.280.317,75 | 542.065,41 |
| Conductores de Grúas de más de 300 toneladas | 1.114.358,19 | 1.357.622,47 | 570.065,41 |
| Encargado | 1.135.215,75 | 1.385.540,00 | 598.065,41 |
| Recargador y/o Clasificador de Guías | 1.181.450,31 | 1.443.320,44 | 626.065,41 |
| Reparadores Especializados | 1.228.490,75 | 1.501.657,17 | 654.065,41 |
| Peones | 1.289.789,75 | 1.573.621,76 | 682.065,41 |
| Peones Generales de Barrido y Limpieza | 1.357.468,31 | 1.653.255,17 | 710.065,41 |
| Operador de Servicios | 1.403.706,75 | 1.712.705,76 | 738.065,41 |
| Distribuidor Domiciliario | 1.477.367,78 | 1.803.510,45 | 766.065,41 |
| Ayudantes Mayores de 18 años | 1.528.016,78 | 1.863.622,00 | 794.065,41 |
| Chofer de Camión Blindado | 1.589.011,78 | 1.941.822,45 | 822.065,41 |
| Chofer de Remis | 1.649.501,75 | 2.018.651,76 | 850.065,41 |
| Custodia de Camión de Caudales | 1.707.945,75 | 2.094.034,45 | 878.065,41 |
| Auxiliar Operativo de Primera | 1.758.607,78 | 2.153.326,45 | 906.065,41 |
| Auxiliar Operativo de Segunda | 1.803.564,75 | 2.207.270,45 | 934.065,41 |
| Oficial de Primera | 1.858.345,75 | 2.273.606,00 | 962.065,41 |
| Oficial Completo de Taller | 1.908.213,75 | 2.334.796,76 | 990.065,41 |
| Oficial | 1.962.063,75 | 2.396.707,76 | 1.018.065,41 |
| Médico Oficial | 2.013.690,75 | 2.459.536,00 | 1.046.065,41 |
| Médico General | 2.065.317,75 | 2.522.365,00 | 1.074.065,41 |
| Médico Oficial Gomer | 2.117.443,75 | 2.585.384,76 | 1.102.065,41 |
| Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | 2.176.002,75 | 2.654.618,00 | 1.130.065,41 |
| Personal Administrativo – Primera Categoría | 2.222.940,75 | 2.715.372,45 | 1.158.065,41 |
| Personal Administrativo – Segunda Categoría | 2.275.067,75 | 2.778.392,00 | 1.186.065,41 |
| Personal Administrativo – Tercera Categoría | 2.334.116,75 | 2.846.587,00 | 1.214.065,41 |
| Personal Administrativo – Cuarta Categoría | 2.391.672,75 | 2.913.892,45 | 1.242.065,41 |
| Maestranza y/o Sereno | 2.450.231,75 | 2.982.126,45 | 1.270.065,41 |
| Auxiliar Operativo de Primera de Clearing y Correo | 2.509.290,75 | 3.051.341,45 | 1.298.065,41 |
| Prevador | 2.573.356,75 | 3.124.621,45 | 1.326.065,41 |
Estas tablas reflejan los salarios básicos para cada categoría y los montos correspondientes a los coeficientes 1.201 y 1.402, que suelen aplicarse según la rama de actividad o zona geográfica dentro del convenio. Es fundamental que los trabajadores verifiquen su categoría y coeficiente aplicable para determinar el salario correcto según este acuerdo.
Preguntas Frecuentes sobre el CCT de Camioneros
El Convenio Colectivo de Trabajo genera diversas consultas entre los afiliados y empleadores. Aquí abordamos algunas de las preguntas más comunes basadas en la información proporcionada:
¿Cuántos días de licencia por paternidad le corresponden a un camionero en el CCT?
La información proporcionada no especifica la cantidad de días de licencia por paternidad contemplados específicamente en el CCT para camioneros. Para conocer este detalle, es necesario consultar el texto completo del convenio o remitirse a lo establecido por la legislación laboral nacional vigente en Argentina, que define los mínimos legales para este tipo de licencias.
¿Qué significa ser chofer de segunda categoría?
El material facilitado incluye la categoría de 'Conductor de Segunda Categoría' dentro de las escalas salariales, indicando el monto que percibe este personal. Sin embargo, no se proporciona una descripción detallada en este texto sobre cuáles son las tareas específicas, el tipo de vehículos que maneja o las características de la carga asociada a esta categoría dentro de la estructura del CCT. La definición precisa de esta y otras categorías se encuentra en el articulado completo del Convenio Colectivo de Trabajo.
¿Cuánto descanso tienen los choferes según el CCT?
El CCT establece tiempos de descanso obligatorios para los choferes de carga interurbana para garantizar su recuperación y seguridad. Tienen derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada período de 24 horas. Además, no pueden conducir más de cinco horas continuas; tras ese lapso, deben descansar al menos dos horas. Si la conducción continua es menor a cinco horas, el descanso al finalizar debe ser de un mínimo de 24 minutos por cada hora conducida. Es obligatorio que el vehículo cuente con una litera si el descanso se realiza a bordo.
¿Cuánto es el convenio de camioneros?
La expresión 'cuánto es el convenio de camioneros' generalmente se refiere al monto de los salarios establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sector y las actualizaciones paritarias vigentes. Lo más reciente es el acuerdo para junio, julio y agosto de 2024, que aplica aumentos del 5%, 4% y 3% (más un 2% no remunerativo en agosto) sobre los salarios de mayo de 2024. Las escalas salariales detalladas para cada categoría resultantes de este acuerdo son las que figuran en las tablas presentadas anteriormente en este artículo.
El Convenio Colectivo de Trabajo para los camioneros es una herramienta fundamental que regula gran parte de las condiciones laborales del sector. Desde la organización de la jornada y los tiempos de descanso, vitales para la seguridad en ruta, hasta la definición de las escalas salariales que se actualizan periódicamente, el CCT busca equilibrar las necesidades operativas de las empresas con la protección y los derechos de los trabajadores. Mantenerse informado sobre sus disposiciones es esencial para todos los involucrados en esta industria clave del transporte.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Camioneros: Salarios, Jornada y Descansos CCT puedes visitar la categoría Automóviles.
