02/01/2025
El avalúo fiscal de una propiedad representa el valor que el Servicio de Impuestos Internos (SII) asigna a un bien raíz para efectos tributarios, siendo la base para el cálculo de impuestos como las contribuciones (Impuesto Territorial). Comprender cómo se determina este valor es fundamental para cualquier propietario. Si bien el avalúo fiscal total considera tanto el valor del terreno como el de las construcciones existentes sobre él, este artículo se centrará específicamente en los complejos factores y coeficientes que intervienen en la determinación y ajuste del avalúo fiscal del terreno, según la normativa vigente.

Introducción al Avalúo Fiscal y su Componente de Terreno
El valor del terreno es un componente primordial del avalúo fiscal de cualquier propiedad. Su determinación no es un simple cálculo lineal basado únicamente en su superficie, sino que involucra una serie de ajustes y correctores diseñados para reflejar de manera más precisa su valor de mercado relativo dentro de un Área Homogénea específica. Estas áreas, definidas por el SII, agrupan propiedades con características de valor de terreno similares. La tasación se inicia con un valor base por metro cuadrado, pero este valor es posteriormente modificado por diversos factores que consideran la forma, el tamaño, la ubicación relativa a otras edificaciones y otras condiciones particulares del predio.
El proceso busca aplicar criterios técnicos que permitan diferenciar propiedades que, aunque se encuentren en la misma zona general, presentan particularidades físicas o de entorno que afectan su valor intrínseco. Analizaremos detalladamente cada uno de los coeficientes correctores y ajustes aplicados al avalúo de terreno, tal como se definen en las resoluciones del SII, para ofrecer una visión clara de cómo se llega al valor final tasado para fines impositivos.
Factores Clave en el Ajuste del Avalúo de Terreno
La tasación del terreno se basa en un valor unitario definido para el Área Homogénea, al cual se le aplican una serie de coeficientes. Estos coeficientes pueden aumentar o disminuir el valor base, dependiendo de las características específicas de cada propiedad. A continuación, se detallan los principales factores de ajuste.
El Coeficiente Guía: Punto de Partida
El primer factor considerado es el coeficiente guía aplicado al avalúo de terreno. Este coeficiente representa un factor base definido en las tablas de coeficientes guía para cada comuna y Área Homogénea. Es el punto de partida para la valoración del terreno y refleja el valor unitario de referencia para una zona con características de terreno similares. Para conocer el coeficiente guía específico de una propiedad, es necesario consultar las tablas y planos de precios de terreno correspondientes a su comuna, generalmente disponibles en los portales oficiales de reavalúo de bienes raíces no agrícolas. En el ejemplo proporcionado, el coeficiente guía aplicado es de 1,00, lo que indica que el valor base del metro cuadrado de terreno en esa Área Homogénea particular no fue modificado por este factor inicial.
Coeficiente Corrector por Superficie: ¿Importa el Tamaño?
El tamaño de un predio puede influir en su valor unitario. El coeficiente corrector por superficie ajusta el avalúo del terreno automáticamente en función de cómo la superficie total del bien raíz se compara con el rango de superficie típico definido por el SII para el Área Homogénea donde se ubica. Generalmente, predios cuya superficie excede significativamente este rango máximo pueden ver aplicado un coeficiente menor a 1,00, lo que efectivamente reduce el valor por metro cuadrado tasado, reconociendo que predios excesivamente grandes pueden tener menor valor unitario o potencial de desarrollo limitado comparado con lotes de tamaño estándar.
El ajuste correspondiente a un predio se determina de acuerdo a la siguiente tabla de condiciones y coeficientes:
| CONDICIÓN | COEFICIENTE CORRECTOR POR SUPERFICIE |
|---|---|
| Superficie bien raíz menor o igual que el rango máximo de superficie definido para el AH. | 1,00 |
| Superficie bien raíz mayor que el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que diez veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,80 |
| Superficie bien raíz mayor que diez veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que veinte veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,70 |
| Superficie bien raíz mayor que veinte veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que treinta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,60 |
| Superficie bien raíz mayor que treinta veces el rango máximo de superficie definido para el AH y menor o igual que cuarenta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,50 |
| Superficie del bien raíz mayor que cuarenta veces el rango máximo de superficie definido para el AH. | 0,40 |
Es importante notar que este coeficiente corrector por superficie no se aplica en ciertos casos específicos, como:
- Predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, incluyendo tanto las unidades individuales vendibles como el bien común.
- Predios acogidos a conjunto armónico.
En el ejemplo analizado, el bien raíz tiene una superficie de terreno de 199 m². Se ubica en un Área Homogénea donde el rango de superficie de terreno definido por el SII está entre los 100 m² y 300 m². Dado que 199 m² es menor o igual que el rango máximo (300 m²), según la tabla, le corresponde un factor igual a 1,00, es decir, no se aplicó una corrección por superficie.
Coeficiente Corrector por Relación Frente-Fondo: La Forma del Predio
La configuración geométrica del terreno, específicamente la relación entre su frente y su fondo, también puede afectar su valor. Un predio con un frente amplio en relación a su profundidad suele ser más valorado que uno con un frente estrecho y muy profundo, ya que la configuración puede impactar la edificabilidad, el acceso y el aprovechamiento del espacio. Este coeficiente ajusta el avalúo del terreno automáticamente en función de esta relación.
Para aplicar este ajuste, primero es necesario definir y calcular el frente y el fondo del predio:
- Frente: Corresponde a la longitud de la línea oficial de la propiedad por donde tiene su acceso principal. Si la propiedad tiene acceso por más de una vía, se considera como frente la de mayor longitud.
- Fondo: Se calcula dividiendo la superficie total del terreno por los metros de frente definidos. La fórmula es: Fondo = Superficie de Terreno / Metros de Frente.
Para bienes raíces ubicados completamente en subsuelo, la superficie de terreno a tasar es la proyección en planta de todos los niveles bajo o sobre el suelo. El frente corresponde a la mayor distancia en esta superficie proyectada, y el fondo se calcula con la misma fórmula.
Una vez calculada la relación (Cociente Frente-Fondo = Metros de Frente / Metros de Fondo), se aplica el coeficiente corrector según la siguiente tabla:
| COCIENTE FRENTE – FONDO (metros de frente / metros de fondo) | COEFICIENTE CORRECTOR POR RELACIÓN FRENTE - FONDO |
|---|---|
| MAYOR O IGUAL A 0,33 | 1,00 |
| MAYOR O IGUAL A 0,20 Y MENOR A 0,33 | 0,90 |
| MENOR A 0,20 | 0,80 |
Al igual que el ajuste por superficie, este coeficiente no se aplica en ciertas situaciones:
- Predios cuya superficie de terreno sea mayor a dos veces el rango máximo de superficie definido para el Área Homogénea.
- Predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (unidades vendibles y bien común).
- Predios acogidos a conjunto armónico.
- Predios tasados con más de una línea de terreno.
- Predios tasados en modalidad padre/hijo.
Retomando el ejemplo, el bien raíz tiene una superficie de 199 m² y un frente de 8,00 m. Aplicando la fórmula:
Fondo = 199 m² / 8,00 m = 24,87 m
La relación Frente – Fondo es: 8,00 m / 24,87 m = 0,32. Según la tabla, un cociente de 0,32 es mayor o igual a 0,20 y menor a 0,33, por lo que le corresponde un factor igual a 0,90. Este factor reduce ligeramente el valor tasado del terreno debido a su configuración.
Ajuste por Altura: Cuando Edificios Altos y Bajos Coexisten
En algunas Áreas Homogéneas, coexisten edificaciones de alturas muy dispares (por ejemplo, casas de pocos pisos junto a edificios de departamentos de muchos pisos). Esta coexistencia puede generar diferencias en el valor del terreno subyacente que no se capturan completamente con los coeficientes anteriores. El ajuste por altura busca equilibrar estas diferencias aplicando un factor corrector al terreno basado en la altura de la edificación que posee el predio.
Este ajuste se aplica automáticamente a los predios ubicados en comunas y Áreas Homogéneas específicas listadas por el SII, dependiendo de si la edificación es de baja altura (menor a 6 pisos) o de alta altura (mayor o igual a 6 pisos).
a) Coeficiente de ajuste menor que 1,00: Para edificaciones de baja altura
Este factor, típicamente menor a la unidad, se aplica a predios con edificaciones de menos de 6 pisos ubicados en áreas donde coexisten con construcciones de mayor altura. Busca reflejar que, en estas zonas mixtas, el potencial de desarrollo o el valor unitario del terreno para una edificación de baja altura puede ser menor comparado con el potencial de una edificación alta en la misma área.
| Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura | Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | CMA012 | 0,7 | LAS CONDES | HMA141 | 0,61 |
| ANTOFAGASTA | EMM044 | 0,7 | LAS CONDES | HMA174 | 0,71 |
| ANTOFAGASTA | HAA049 | 0,5 | LAS CONDES | HMA180 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HAA053 | 0,5 | LAS CONDES | HMA190 | 0,51 |
| ANTOFAGASTA | HAA055 | 0,5 | LAS CONDES | HMA192 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HBM087 | 0,7 | LAS CONDES | XAA160 | 0,57 |
| ANTOFAGASTA | HMA105 | 0,8 | LAS CONDES | XAA176 | 0,5 |
| ANTOFAGASTA | HMA113 | 0,7 | LAS CONDES | XMA063 | 0,7 |
| ANTOFAGASTA | HMB116 | 0,7 | ÑUÑOA | CMM023 | 0,68 |
| ANTOFAGASTA | HMM133 | 0,9 | ÑUÑOA | CMM070 | 0,68 |
| ANTOFAGASTA | HMM135 | 0,73 | ÑUÑOA | HAA104 | 0,73 |
| ANTOFAGASTA | HMM136 | 0,9 | ÑUÑOA | HMA011 | 0,45 |
| ANTOFAGASTA | HMM137 | 0,8 | ÑUÑOA | HMB005 | 0,58 |
| ANTOFAGASTA | HMM149 | 0,6 | ÑUÑOA | HMB009 | 0,52 |
| CONCÓN | HMB061 | 0,27 | ÑUÑOA | HMB097 | 0,75 |
| LA SERENA | XMA004 | 0,52 | ÑUÑOA | HMM010 | 0,6 |
| LA SERENA | XMA067 | 0,36 | ÑUÑOA | HMM012 | 0,57 |
| LAS CONDES | CAA006 | 0,5 | ÑUÑOA | HMM075 | 0,43 |
| LAS CONDES | CAA034 | 0,5 | ÑUÑOA | HMM106 | 0,63 |
| LAS CONDES | CAA131 | 0,6 | ÑUÑOA | XMM024 | 0,71 |
| LAS CONDES | CAA137 | 0,52 | ÑUÑOA | XMM071 | 0,74 |
| LAS CONDES | CAA140 | 0,5 | PUENTE ALTO | CMB019 | 0,62 |
| LAS CONDES | CAA153 | 0,54 | SANTIAGO CENTRO | CMM013 | 0,33 |
| LAS CONDES | CAA154 | 0,62 | SANTIAGO CENTRO | HMM010 | 0,26 |
| LAS CONDES | CAA189 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | HMM045 | 0,86 |
| LAS CONDES | CMA017 | 0,46 | SANTIAGO CENTRO | HMM047 | 0,55 |
| LAS CONDES | CMA149 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | HMM049 | 0,6 |
| LAS CONDES | HAA004 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | XMM072 | 0,43 |
| LAS CONDES | HAA007 | 0,51 | SANTIAGO CENTRO | XMM009 | 0,4 |
| LAS CONDES | HAA016 | 0,5 | SANTIAGO CENTRO | XMM025 | 0,56 |
| LAS CONDES | HAA023 | 0,47 | SANTIAGO CENTRO | XMM074 | 0,2 |
| LAS CONDES | HAA084 | 0,5 | SANTIAGO SUR | CMM006 | 0,8 |
| LAS CONDES | HAA090 | 0,5 | VITACURA | CAA064 | 0,77 |
| LAS CONDES | HAA092 | 0,46 | VITACURA | HAA007 | 0,5 |
| LAS CONDES | HAA155 | 0,5 | VITACURA | HAA018 | 0,54 |
| LAS CONDES | HMA010 | 0,5 | VITACURA | HAA023 | 0,6 |
| LAS CONDES | HMA012 | 0,5 | VITACURA | HAA040 | 0,7 |
| LAS CONDES | HMA018 | 0,5 | VITACURA | HAA085 | 0,58 |
| LAS CONDES | HMA021 | 0,5 | VITACURA | HAA095 | 0,55 |
| LAS CONDES | HMA060 | 0,55 | VITACURA | HAA099 | 0,49 |
| LAS CONDES | HMA079 | 0,68 | VITACURA | HAA106 | 0,43 |
| LAS CONDES | HMA121 | 0,73 | VITACURA | HMA101 | 0,5 |
| LAS CONDES | HMA139 | 0,68 | VITACURA | XAA017 | 0,6 |
Este ajuste también se aplica al avalúo de terreno del bien común en propiedades acogidas a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.
b) Coeficiente de ajuste mayor que 1,00: Para edificaciones de alta altura
Por otro lado, este factor, mayor a la unidad, se aplica a predios con edificaciones de 6 o más pisos ubicados en las Áreas Homogéneas y comunas específicas listadas. Busca reflejar que el terreno bajo una edificación de alta densidad tiene un valor unitario mayor, acorde con el potencial de aprovechamiento del suelo que permite la altura.
| Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura | Comuna | Área Homogénea | Coeficiente de Ajuste por Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | HBM081 | 2 | ESTACIÓN CENTRAL | XBB053 | 5,4 |
| ANTOFAGASTA | IMB164 | 1,7 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM007 | 9,39 |
| CALAMA | CMB016 | 5 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM056 | 5,7 |
| CALAMA | HAA063 | 4 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM072 | 3,23 |
| CALAMA | HAB065 | 2 | ESTACIÓN CENTRAL | XBM076 | 8,2 |
| CALAMA | HBB073 | 4 | HUASCO | HMB002 | 4 |
| CALAMA | HBB169 | 5 | HUECHURABA | HAB046 | 4,4 |
| CALAMA | HMB082 | 5 | INDEPENDENCIA | CMB052 | 1,75 |
| CALAMA | HMB090 | 5 | INDEPENDENCIA | CMM041 | 4 |
| CALAMA | HMM098 | 6 | INDEPENDENCIA | CMM050 | 4 |
| CHIGUAYANTE | HMB001 | 6,5 | INDEPENDENCIA | HMA026 | 2 |
| CONCÓN | HAA014 | 2,5 | INDEPENDENCIA | HMA027 | 5 |
| CONCÓN | HBB029 | 7 | INDEPENDENCIA | HMA058 | 4 |
| CONCÓN | HMB059 | 1,7 | INDEPENDENCIA | HMB016 | 2 |
| CONCEPCIÓN | CMM038 | 1,3 | INDEPENDENCIA | HMM018 | 5 |
| CONCEPCIÓN | CMM050 | 1,4 | IQUIQUE | CMM013 | 2 |
| CONCEPCIÓN | HMB028 | 1,2 | IQUIQUE | CMM060 | 1,2 |
| CONCEPCIÓN | HMB035 | 1,6 | IQUIQUE | HAA094 | 1,7 |
| CONCEPCIÓN | HMB041 | 1,75 | IQUIQUE | HAA102 | 1,4 |
| CONCEPCIÓN | HMB053 | 1,75 | IQUIQUE | HAB042 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | HMB054 | 1,75 | IQUIQUE | HAB076 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | HMM049 | 1,75 | IQUIQUE | HAB100 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XBM062 | 1,4 | IQUIQUE | HAM062 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XMB006 | 6,5 | IQUIQUE | HBB069 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMB007 | 3 | IQUIQUE | HBB079 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMB026 | 2 | IQUIQUE | HBM014 | 2 |
| CONCEPCIÓN | XMB052 | 1,9 | IQUIQUE | HMA050 | 1,5 |
| CONCEPCIÓN | XMM027 | 1,5 | IQUIQUE | HMB018 | 2,2 |
| CONCEPCIÓN | XMM034 | 1,6 | IQUIQUE | HMB035 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMM036 | 1,6 | IQUIQUE | HMB039 | 1,8 |
| CONCEPCIÓN | XMM039 | 1,9 | IQUIQUE | HMB045 | 1,7 |
| CONCEPCIÓN | XMM040 | 1,9 | IQUIQUE | HMB053 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | XMM048 | 1,9 | IQUIQUE | HMM017 | 2,2 |
| CONCEPCIÓN | XMM051 | 1,9 | IQUIQUE | XAB028 | 1,6 |
| CONCEPCIÓN | XMM058 | 1,4 | IQUIQUE | XMB019 | 2 |
| CONCEPCIÓN | XMM060 | 1,4 | IQUIQUE | XMB046 | 1,6 |
| CONCHALÍ | HBB006 | 1,5 | IQUIQUE | XMM061 | 2 |
| CONCHALÍ | IAA017 | 3,5 | IQUIQUE | XMM098 | 1,3 |
| COPIAPÓ | HBB013 | 2 | LA CISTERNA | HBB005 | 2,08 |
| COPIAPÓ | HMB046 | 4 | LA CISTERNA | HBB015 | 5,31 |
| COPIAPÓ | HMB098 | 2 | LA CISTERNA | HBB019 | 5,9 |
| COPIAPÓ | XBB016 | 2 | LA CISTERNA | HBB043 | 3,7 |
| COQUIMBO | HBB050 | 2 | LA CISTERNA | HMB010 | 2,9 |
| COQUIMBO | HMA041 | 3 | LA CISTERNA | HMB013 | 1,26 |
| COQUIMBO | HMB012 | 2,5 | LA CISTERNA | HMB016 | 1,84 |
| COQUIMBO | XMB052 | 2 | LA CISTERNA | XMB034 | 2,16 |
| COQUIMBO | XMB115 | 8 | LA FLORIDA | CMB112 | 3,4 |
| ESTACIÓN CENTRAL | XBB014 | 5,5 | LA FLORIDA | HBB001 | 4,46 |
| ESTACIÓN CENTRAL | XBB029 | 4 | LA FLORIDA | HBB005 | 4,9 |
| LA FLORIDA | HMB010 | 6,45 | ÑUÑOA | XMB086 | 1,32 |
| LA FLORIDA | HMB013 | 3,35 | ÑUÑOA | XMM001 | 2,05 |
| LA FLORIDA | HMB020 | 1,36 | ÑUÑOA | XMM013 | 2,89 |
| LA FLORIDA | HMB021 | 1,38 | ÑUÑOA | XMM029 | 2,13 |
| LA FLORIDA | HMB028 | 3,33 | ÑUÑOA | XMM090 | 1,71 |
| LA FLORIDA | HMB061 | 1,91 | ÑUÑOA | XMM091 | 1,68 |
| LA FLORIDA | HMB062 | 2,96 | ÑUÑOA | XMM093 | 1,16 |
| LA FLORIDA | HMB108 | 3 | ÑUÑOA | XMM094 | 2,2 |
| LA FLORIDA | XMB004 | 2,34 | ÑUÑOA | XMM095 | 2,27 |
| LA FLORIDA | XMB024 | 1,35 | OSORNO | XMM080 | 1,7 |
| LA FLORIDA | XMB107 | 1,57 | PEÑALOLÉN | HAB107 | 5,58 |
| LA FLORIDA | XMM049 | 3,64 | PEÑALOLÉN | HMA030 | 1,87 |
| LA GRANJA | HBB008 | 4,76 | PROVIDENCIA | CMA035 | 1,42 |
| LA SERENA | EBB008 | 2 | PROVIDENCIA | CMB012 | 1,49 |
| LAS CONDES | CAB035 | 2 | PROVIDENCIA | CMB092 | 1,9 |
| LAS CONDES | CMB148 | 2,56 | PROVIDENCIA | CMM020 | 1,37 |
| LAS CONDES | CMM133 | 2,3 | PROVIDENCIA | CMM081 | 1,3 |
| LAS CONDES | HAB199 | 2,4 | PROVIDENCIA | HMA040 | 1,24 |
| LAS CONDES | HMB002 | 1,68 | PROVIDENCIA | HMA047 | 1,4 |
| LAS CONDES | HMB019 | 2 | PROVIDENCIA | HMB010 | 1,23 |
| LAS CONDES | HMB022 | 2,48 | PROVIDENCIA | HMB029 | 1,33 |
| LAS CONDES | HMB188 | 2 | PROVIDENCIA | HMM025 | 1,27 |
| LAS CONDES | HMB198 | 2 | PROVIDENCIA | HMM042 | 1,31 |
| LAS CONDES | HMM196 | 1,9 | PROVIDENCIA | XBB007 | 1,35 |
| LO PRADO | HMB001 | 3 | PROVIDENCIA | XMB088 | 2,03 |
| MACUL | HMB031 | 2,2 | PROVIDENCIA | XMM001 | 1,25 |
| MACUL | XMB004 | 2 | PROVIDENCIA | XMM003 | 1,32 |
| MACUL | XMB026 | 2,3 | PROVIDENCIA | XMM017 | 1,19 |
| MACUL | XMM045 | 2 | PROVIDENCIA | XMM022 | 1,35 |
| MAIPÚ | HMB028 | 4,6 | PROVIDENCIA | XMM034 | 1,45 |
| MAIPÚ | XMB040 | 3,4 | PUERTO MONTT | CMM001 | 1,2 |
| ÑUÑOA | CMM098 | 1,46 | QUINTA NORMAL | CBB037 | 9,99 |
| ÑUÑOA | CMM099 | 2,74 | QUINTA NORMAL | HBB001 | 3,83 |
| ÑUÑOA | HAA048 | 1,33 | QUINTA NORMAL | HBB008 | 6,69 |
| ÑUÑOA | HBB018 | 2,52 | QUINTA NORMAL | HBB023 | 5,19 |
| ÑUÑOA | HMB003 | 2,82 | QUINTA NORMAL | HBB041 | 4,78 |
| ÑUÑOA | HMB008 | 1,76 | QUINTA NORMAL | HMB026 | 1,61 |
| ÑUÑOA | HMB014 | 3,43 | QUINTA NORMAL | XBB017 | 2,24 |
| ÑUÑOA | HMB020 | 1,85 | QUINTA NORMAL | XBB031 | 4,42 |
| ÑUÑOA | HMB034 | 3,22 | QUINTA NORMAL | XMB006 | 4,92 |
| ÑUÑOA | HMB058 | 1,19 | QUINTA NORMAL | XMM014 | 1,57 |
| ÑUÑOA | HMB068 | 1,43 | RECOLETA | HBM038 | 3 |
| ÑUÑOA | HMB082 | 1,64 | RECOLETA | HMA027 | 4 |
| ÑUÑOA | HMB088 | 2,17 | RECOLETA | HMA041 | 3 |
| ÑUÑOA | HMM004 | 1,45 | RECOLETA | HMM051 | 3 |
| ÑUÑOA | HMM026 | 2,32 | RECOLETA | XMA049 | 3 |
| ÑUÑOA | HMM027 | 2,03 | SAN JOAQUÍN | HBB022 | 3,89 |
| ÑUÑOA | HMM033 | 1,22 | SAN JOAQUÍN | XMB036 | 9,99 |
| ÑUÑOA | HMM076 | 1,41 | SAN JOAQUÍN | XMB049 | 8,97 |
| ÑUÑOA | HMM079 | 3,58 | SAN MIGUEL | CMB063 | 5,11 |
| ÑUÑOA | HMM089 | 1,57 | SAN MIGUEL | CMB064 | 5,21 |
| ÑUÑOA | HMM092 | 1,59 | SAN MIGUEL | CMB066 | 2,57 |
| ÑUÑOA | XMB038 | 2,52 | SAN MIGUEL | HBB021 | 9,17 |
| ÑUÑOA | XMB042 | 1,67 | SAN MIGUEL | HBB026 | 5,42 |
| SAN MIGUEL | HMA044 | 3,81 | TEMUCO | EMM098 | 6,5 |
| SAN MIGUEL | HMA070 | 1,85 | TEMUCO | HAB142 | 5,5 |
| SAN MIGUEL | HMB005 | 6,45 | TEMUCO | HBB051 | 2,4 |
| SAN MIGUEL | HMB015 | 5,62 | TEMUCO | HMB086 | 7 |
| SAN MIGUEL | HMB018 | 3,18 | TEMUCO | HMB097 | 1,5 |
| SAN MIGUEL | HMB019 | 3,51 | TEMUCO | HMB099 | 2 |
| SAN MIGUEL | HMB035 | 4,37 | TEMUCO | HMB104 | 3 |
| SAN MIGUEL | HMB036 | 2,72 | TEMUCO | HMB105 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | HMB037 | 3,33 | TEMUCO | HMB123 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | HMB038 | 5,74 | TEMUCO | HMB131 | 2,2 |
| SAN MIGUEL | HMB046 | 3,05 | TEMUCO | HMB172 | 2 |
| SAN MIGUEL | HMB056 | 1,92 | TEMUCO | HMM170 | 2 |
| SAN MIGUEL | HMM047 | 4,06 | TEMUCO | XMB004 | 4 |
| SAN MIGUEL | XBB001 | 1,3 | TEMUCO | XMB006 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | XBB002 | 4,75 | TEMUCO | XMB008 | 5 |
| SAN MIGUEL | XBB016 | 4,15 | TEMUCO | XMB010 | 4 |
| SAN MIGUEL | XBB024 | 6,35 | TEMUCO | XMB110 | 2,5 |
| SAN MIGUEL | XMB068 | 2,98 | VILCÚN | XMB030 | 9,99 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HAB067 | 1,2 | VILLARRICA | XMB004 | 2,5 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HBB039 | 2 | VIÑA DEL MAR | CMM078 | 1,17 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB022 | 2 | VIÑA DEL MAR | HMB006 | 3,55 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB036 | 1,25 | VIÑA DEL MAR | IMB113 | 9,02 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB038 | 3 | VIÑA DEL MAR | XAA002 | 2,33 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | HMB066 | 1,6 | VIÑA DEL MAR | XAA088 | 1,84 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | XBB049 | 1,6 | VIÑA DEL MAR | XAA183 | 3,27 |
| SANTIAGO OESTE | HBM020 | 3,3 | VIÑA DEL MAR | XAB121 | 2 |
| SANTIAGO OESTE | HMB027 | 3 | VIÑA DEL MAR | XAM003 | 1,96 |
| SANTIAGO OESTE | XBB038 | 4,8 | VITACURA | CAB009 | 1,25 |
| SANTIAGO OESTE | XBM034 | 2,4 | VITACURA | CMB011 | 1,35 |
| SANTIAGO OESTE | XMM011 | 2,5 | VITACURA | CMB015 | 1,24 |
| SANTIAGO SUR | CMM029 | 1,55 | VITACURA | CMB024 | 1,55 |
| TEMUCO | CAM001 | 1,3 | VITACURA | CMM006 | 1,37 |
| TEMUCO | CMB003 | 2,5 | VITACURA | HMB020 | 1,96 |
| TEMUCO | CMB100 | 1,5 | VITACURA | HMM003 | 1,2 |
| TEMUCO | CMM002 | 4 | VITACURA | HMM005 | 1,38 |
| TEMUCO | CMM009 | 2,5 | VITACURA | HMM005 | 1,38 |
Al igual que en el caso anterior, este ajuste por altura también se aplica al avalúo de terreno del bien común en propiedades acogidas a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria.
En el ejemplo proporcionado en el texto fuente, el bien raíz no pertenece a ninguna de las comunas o Áreas Homogéneas listadas en las tablas de ajuste por altura. Por lo tanto, no corresponde aplicar este factor, y se indica un factor igual a 1,00.
Ajuste por Casos Excepcionales: Particularidades que Reducen el Valor
Finalmente, existe un ajuste por casos excepcionales. Este coeficiente corrector se aplica cuando un bien raíz presenta una "minusvalía" o pérdida de valor que está debidamente documentada y demostrada objetivamente, y que no ha sido considerada en los valores base del Área Homogénea ni en los ajustes anteriores. Estas situaciones corresponden a características particulares o especiales que afectan negativamente el valor del inmueble, como problemas de accesibilidad, servidumbres, o la cercanía a elementos que deprecian la propiedad.
La aplicación de este coeficiente excepcional requiere que la minusvalía esté respaldada por medios de prueba que demuestren de forma objetiva la condición de menor valor y la causa de esta pérdida. La tabla a continuación detalla algunas de las causales específicas que pueden dar lugar a la aplicación de este ajuste y los coeficientes correspondientes, que varían según el tipo de afectación y, en algunos casos, el porcentaje de la superficie de terreno afectada.
| DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE DE AFECTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE TERRENO DEL PREDIO | COEFICIENTE CORRECTOR EXCEPCIONAL |
|---|---|---|
| Predio con deficiencia de accesibilidad | No aplica | 0,80 |
| Predio afecto a servidumbre de paso | Más de 75% | 0,10 |
| Más de 50% a 75% | 0,25 | |
| Más de 25% a 50% | 0,50 | |
| de 10% a 25% | 0,75 | |
| Predio equipamiento subterráneo en bien nacional de uso público | No aplica | 0,50 |
| Predio con prohibición de edificar, establecida en el respectivo Instrumento de Planificación Territorial (IPT)(*) | Más de 75% | 0,10 |
| Más de 50% a 75% | 0,25 | |
| Más de 25% a 50% | 0,50 | |
| de 10% a 25% | 0,75 | |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a basural, definido por IPT | No aplica | 0,30 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a cementerio | No aplica | 0,80 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a cárcel | No aplica | 0,70 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a estadio de fútbol | No aplica | 0,80 |
| Predio con destino principal habitacional, colindante a propiedad declarada abandonada por Decreto Municipal | No aplica | 0,80 |
| Corrector por superficie no centralizado - Saldo predial declarado en Certificado de Informes Previos otorgado por la DOM respectiva | No aplica | 0,50 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno desde 500.000 a 1.000.000 m². | No aplica | 0,30 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno mayor a 1.000.000 m². | No aplica | 0,20 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno desde 500.000 a 1.000.000 m². y mayor a 50 veces el rango de superficie mayor definido para el área homogénea respectiva. | No aplica | 0,15 |
| Corrector por superficie no centralizado – Macrolote con superficie de terreno mayor a 1.000.000 m² y mayor a 50 veces el rango de superficie mayor definido para el área homogénea respectiva. | No aplica | 0,10 |
| Área verde pública definida en el respectivo IPT (*) | No aplica | 0,50 |
| Área verde Privada definida en el respectivo IPT (*) | No aplica | 0,20 |
| Corrector por nuevas obras de urbanización | No aplica | Mayor a 1,00 |
| Concesión marítima, sector playa | No aplica | 0,5 |
* Definido en IPT o por organismo gubernamental competente.
Este coeficiente excepcional no se aplica a predios acogidos a la Ley N°19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria ni a predios acogidos a conjunto armónico. Es crucial entender que la aplicación de este ajuste no procede si el avalúo fiscal ya establecido para el predio, a través de otros factores, ya refleja la minusvalía presente.
